-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 -64
990.0 16 0.0 0.0 100 3.88 25 50 273.9 284.6 274.6
989.0 24 0.0 0.0 100 3.88 25 50 274.0 284.7 274.7
954.7 305 -2.5 -2.7 98 3.29 30 58 274.3 283.4 274.8
944.0 395 -3.3 -3.6 98 3.12 30 59 274.3 283.0 274.9
925.0 556 -3.7 -3.9 99 3.11 30 62 275.5 284.2 276.0
918.6 610 -4.1 -4.4 98 3.03 30 63 275.7 284.2 276.2
883.6 914 -6.3 -6.9 95 2.58 35 64 276.4 283.8 276.9
850.0 1218 -8.5 -9.5 92 2.20 40 65 277.2 283.6 277.6
849.9 1219 -8.5 -9.5 92 2.20 40 65 277.2 283.6 277.6
828.0 1421 -9.9 -10.9 92 2.02 48 65 277.8 283.7 278.2
794.0 1744 -10.9 -12.0 92 1.93 62 66 280.1 285.8 280.4
785.2 1829 -10.3 -11.5 91 2.03 65 66 281.6 287.6 282.0
782.0 1861 -10.1 -11.3 91 2.07 68 65 282.2 288.3 282.6
776.0 1920 -10.7 -11.7 92 2.02 74 64 282.2 288.2 282.5
769.0 1990 -7.9 -9.1 91 2.51 81 62 285.9 293.4 286.4
757.0 2113 -6.7 -7.5 94 2.89 93 59 288.5 297.1 289.0
755.0 2134 -6.6 -7.4 94 2.91 95 58 288.8 297.5 289.3
726.3 2438 -5.6 -6.4 95 3.28 100 52 293.1 303.0 293.7
706.0 2660 -4.9 -5.6 95 3.58 108 43 296.3 307.2 296.9
700.0 2727 -4.9 -5.5 96 3.64 110 40 297.0 308.1 297.7
698.6 2743 -5.0 -5.6 96 3.63 110 39 297.1 308.2 297.8
651.0 3295 -7.1 -7.7 95 3.31 128 31 300.8 311.1 301.4
620.8 3658 -9.4 -10.2 94 2.86 140 26 302.2 311.3 302.8
573.3 4267 -13.2 -14.3 92 2.22 150 25 304.7 311.9 305.1
529.3 4877 -17.1 -18.4 90 1.71 140 31 307.1 312.8 307.4
529.0 4882 -17.1 -18.4 90 1.70 140 31 307.1 312.8 307.5
509.0 5168 -20.5 -24.7 69 1.02 145 32 306.4 309.9 306.6
508.1 5182 -20.6 -24.8 69 1.01 145 32 306.4 309.9 306.6
500.0 5300 -21.5 -25.8 68 0.94 145 33 306.8 310.0 306.9
476.0 5661 -23.1 -26.5 74 0.93 127 29 309.1 312.3 309.3
467.5 5791 -24.1 -27.4 74 0.87 120 27 309.5 312.6 309.7
448.1 6096 -26.3 -29.6 74 0.74 125 22 310.5 313.1 310.6
411.6 6706 -30.8 -34.0 73 0.53 90 22 312.3 314.2 312.4
406.0 6805 -31.5 -34.7 73 0.50 85 22 312.6 314.4 312.7
400.0 6910 -32.3 -35.4 74 0.47 80 23 312.9 314.6 313.0
360.5 7620 -38.7 -41.7 73 0.27 55 19 313.8 314.9 313.9
304.0 8783 -49.1 -52.1 71 0.10 65 23 314.8 315.2 314.9
301.4 8839 -49.5 -52.7 69 0.10 65 23 315.1 315.4 315.1
300.0 8870 -49.7 -53.0 68 0.09 75 27 315.2 315.6 315.2
288.0 9135 -51.3 -54.8 66 0.08 90 40 316.6 316.9 316.6
287.6 9144 -51.3 -54.8 66 0.08 90 40 316.7 317.0 316.7
274.3 9449 -51.9 -55.8 63 0.07 100 43 320.1 320.4 320.1
263.0 9722 -52.5 -56.7 60 0.07 125 38 323.2 323.4 323.2
260.0 9796 -51.3 -55.9 58 0.08 132 37 326.0 326.3 326.0
252.0 9998 -50.5 -55.5 55 0.08 150 34 330.1 330.4 330.1
250.0 10050 -50.9 -55.8 56 0.08 155 33 330.3 330.6 330.3
249.0 10076 -50.9 -55.8 56 0.08 156 33 330.6 331.0 330.7
242.0 10263 -49.3 -54.3 56 0.10 165 32 335.8 336.2 335.8
238.3 10363 -49.3 -54.5 54 0.10 170 31 337.3 337.7 337.3
225.0 10741 -49.1 -55.1 49 0.10 180 30 343.1 343.5 343.1
222.0 10829 -47.3 -53.3 50 0.12 183 30 347.2 347.7 347.2
218.0 10950 -46.5 -53.5 45 0.12 186 30 350.2 350.8 350.3
207.4 11278 -47.7 -54.0 48 0.12 195 29 353.4 353.9 353.4
204.0 11389 -48.1 -54.1 50 0.12 195 33 354.4 355.0 354.4
201.0 11487 -47.5 -54.5 44 0.12 195 37 356.9 357.4 356.9
200.0 11520 -47.7 -54.7 44 0.11 195 38 357.1 357.6 357.1
187.0 11963 -48.1 -55.1 44 0.12 199 40 363.4 363.9 363.4
182.0 12142 -47.3 -54.3 44 0.13 200 41 367.5 368.1 367.5
168.0 12668 -49.5 -56.5 44 0.11 204 43 372.3 372.8 372.3
156.0 13153 -48.9 -56.9 39 0.11 208 45 381.3 381.9 381.3
150.0 13411 -49.9 -57.9 38 0.10 205 49 383.9 384.4 383.9
150.0 13410 -49.9 -57.9 38 0.10 210 46 383.9 384.4 383.9
147.0 13542 -50.9 -57.9 43 0.10 208 47 384.4 384.9 384.4
140.0 13860 -51.1 -59.1 38 0.09 214 43 389.4 389.9 389.4
137.0 14001 -50.3 -58.3 38 0.11 217 41 393.2 393.8 393.3
131.0 14294 -50.9 -58.9 38 0.10 222 37 397.2 397.8 397.3
127.0 14496 -50.1 -58.1 38 0.12 226 35 402.2 402.8 402.2
118.7 14935 -51.6 -59.6 38 0.10 235 29 407.3 407.9 407.4
118.0 14975 -51.7 -59.7 38 0.10 234 28 407.8 408.4 407.8
113.3 15240 -51.7 -60.0 36 0.10 225 24 412.6 413.1 412.6
108.1 15545 -51.7 -60.4 34 0.10 225 39 418.1 418.7 418.2
104.0 15796 -51.7 -60.7 33 0.10 232 36 422.8 423.4 422.8
100.0 16050 -52.9 -60.9 37 0.10 240 33 425.2 425.8 425.3
90.3 16706 -54.7 -60.9 46 0.12 222 19 434.2 434.9 434.3
89.5 16764 -55.1 -60.9 48 0.12 220 18 434.5 435.2 434.6
85.3 17069 -57.4 -61.0 64 0.12 195 24 436.0 436.7 436.0
84.0 17165 -58.1 -61.0 69 0.12 204 24 436.4 437.1 436.4
77.5 17678 -56.7 -61.0 58 0.13 255 26 449.6 450.4 449.6
75.0 17882 -56.1 -61.0 54 0.14 247 26 455.0 455.8 455.0
70.3 18288 -56.5 -61.0 56 0.15 230 26 462.6 463.4 462.6
70.0 18320 -56.5 -61.0 56 0.15 235 26 463.2 464.1 463.2
65.3 18760 -57.3 -61.1 62 0.16 250 24 470.7 471.7 470.8
63.9 18898 -56.0 -61.1 53 0.16 255 24 476.4 477.4 476.4
63.1 18978 -55.3 -61.1 48 0.16 244 20 479.7 480.8 479.8
60.9 19202 -55.9 -61.1 52 0.17 215 7 483.2 484.3 483.3
58.0 19507 -56.8 -61.1 58 0.18 225 14 488.0 489.1 488.0
55.3 19812 -57.6 -61.1 64 0.18 225 19 492.8 494.0 492.9
52.7 20117 -58.5 -61.1 71 0.19 245 20 497.6 498.9 497.7
51.5 20264 -58.9 -61.1 75 0.20 252 17 500.0 501.3 500.1
50.2 20422 -58.7 -61.2 73 0.20 260 14 504.0 505.4 504.1
50.0 20450 -58.7 -61.2 73 0.20 250 8 504.7 506.1 504.8
47.9 20726 -57.7 -61.2 64 0.21 220 11 513.4 514.8 513.4
45.6 21031 -56.6 -61.2 56 0.22 230 13 523.1 524.6 523.2
44.1 21243 -55.9 -61.2 51 0.23 261 13 530.0 531.6 530.1
43.5 21336 -56.4 -61.2 55 0.23 275 13 530.9 532.5 531.0
42.2 21522 -57.5 -61.2 62 0.24 284 12 532.7 534.4 532.8
36.7 22407 -55.9 -61.3 51 0.27 325 5 558.5 560.5 558.6
33.2 23041 -57.9 -61.3 65 0.30 354 1 569.5 571.7 569.6
32.6 23165 -57.9 -61.3 65 0.31 0 0 572.7 575.0 572.8
30.0 23680 -57.9 -61.4 64 0.33 205 3 586.2 588.8 586.3
27.9 24136 -58.1 -61.4 66 0.35 202 6 597.9 600.7 598.1
26.8 24384 -57.2 -61.4 59 0.37 200 7 607.1 610.1 607.3
26.2 24532 -56.7 -61.4 55 0.37 205 7 612.7 615.8 612.9
21.9 25663 -57.9 -61.5 63 0.44 245 9 641.4 645.1 641.5
20.7 26020 -54.3 -61.5 41 0.47 257 10 662.7 666.8 662.9
20.0 26240 -54.1 -61.5 40 0.48 265 10 669.8 674.1 670.0
18.5 26742 -52.5 -61.5 33 0.52 200 7 689.9 694.7 690.1
16.6 27432 -52.5 -61.6 33 0.58 110 3 711.1 716.6 711.4
12.5 29261 -52.7 -61.7 33 0.76 210 5 770.6 778.3 771.0
12.4 29325 -52.7 -61.7 33 0.76 772.8 780.6 773.1
Station identifier: CHH
Station number: 74494
Observation time: 150127/1200
Station latitude: 41.66
Station longitude: -69.96
Station elevation: 16.0
Showalter index: 19.62
Lifted index: 19.49
LIFT computed using virtual temperature: 19.60
SWEAT index: 163.00
K index: 2.90
Cross totals index: 12.00
Vertical totals index: 13.00
Totals totals index: 25.00
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Equilibrum Level: 935.38
Equilibrum Level using virtual temperature: 935.12
Level of Free Convection: 957.24
LFCT using virtual temperature: 957.24
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 270.89
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 957.24
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 283.73
Mean mixed layer potential temperature: 274.31
Mean mixed layer mixing ratio: 3.41
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5364.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 14.80
Description of the data columns or sounding indices.