-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 111
969.0 405 39.2 0.2 9 4.02 330 7 315.2 328.4 315.9
957.0 515 36.0 -1.0 10 3.73 314 8 313.1 325.2 313.8
946.8 610 35.0 -1.0 10 3.77 300 9 313.1 325.4 313.8
925.0 814 33.0 -1.0 11 3.86 290 9 313.1 325.6 313.8
914.6 914 32.0 -0.9 12 3.94 290 9 313.1 325.9 313.8
883.8 1219 29.1 -0.6 15 4.17 320 10 313.1 326.7 313.9
850.0 1565 25.8 -0.2 18 4.46 305 9 313.2 327.6 314.0
824.7 1829 23.3 -1.0 20 4.32 280 9 313.2 327.2 314.0
820.0 1879 22.8 -1.2 20 4.29 278 9 313.2 327.1 314.0
813.0 1953 21.8 2.8 29 5.79 274 9 312.9 331.4 314.0
796.2 2134 20.1 3.0 32 5.99 265 10 313.0 332.1 314.1
795.0 2147 20.0 3.0 32 6.01 265 10 313.0 332.1 314.1
775.0 2365 18.2 -0.8 28 4.68 261 13 313.4 328.4 314.2
768.5 2438 18.4 -12.9 11 1.85 260 14 314.3 320.6 314.6
767.0 2454 18.4 -15.6 9 1.49 261 14 314.5 319.6 314.8
741.2 2743 15.8 -19.0 8 1.15 280 12 314.8 318.8 315.0
708.0 3131 12.4 -23.6 6 0.81 256 12 315.2 318.1 315.3
700.0 3226 11.8 -24.2 6 0.78 250 12 315.5 318.3 315.7
686.0 3394 11.0 -26.0 6 0.67 250 14 316.5 318.9 316.6
664.4 3658 8.8 -25.9 7 0.70 250 17 316.9 319.5 317.1
622.0 4201 4.4 -25.6 9 0.77 250 21 317.9 320.7 318.0
616.9 4267 3.9 -24.4 11 0.87 250 21 318.0 321.1 318.2
586.0 4682 0.4 -16.6 27 1.79 253 21 318.7 324.9 319.0
581.0 4751 -0.3 -19.3 22 1.44 254 21 318.6 323.7 318.9
573.0 4862 -1.3 -12.3 43 2.61 255 21 318.7 327.6 319.2
571.9 4877 -1.4 -12.3 43 2.61 255 21 318.8 327.6 319.3
552.0 5158 -3.9 -12.9 50 2.58 251 20 319.1 327.8 319.6
530.0 5478 -6.5 -15.5 49 2.17 247 20 319.7 327.1 320.1
511.0 5762 -9.1 -15.1 62 2.33 242 19 319.9 327.9 320.3
500.0 5930 -10.1 -17.1 57 2.01 240 19 320.7 327.6 321.1
499.0 5945 -10.1 -17.1 57 2.02 240 20 320.9 327.8 321.2
492.0 6054 -10.3 -26.3 26 0.91 240 24 321.9 325.2 322.1
489.3 6096 -10.3 -31.7 16 0.55 240 26 322.4 324.5 322.5
487.0 6132 -10.3 -36.3 10 0.35 240 26 322.8 324.2 322.9
478.0 6275 -10.5 -36.5 10 0.35 239 27 324.3 325.7 324.4
475.0 6323 -10.7 -29.7 19 0.69 239 27 324.6 327.2 324.8
446.0 6802 -15.3 -24.3 46 1.21 235 31 324.8 329.1 325.0
436.0 6972 -16.7 -27.7 38 0.91 234 32 325.1 328.4 325.3
419.0 7268 -19.7 -29.7 41 0.78 232 34 325.0 327.9 325.1
403.0 7555 -20.9 -46.9 8 0.14 230 36 327.0 327.6 327.1
400.0 7610 -21.1 -50.1 6 0.10 230 36 327.5 327.9 327.5
399.5 7620 -21.2 -50.1 6 0.10 230 36 327.5 327.9 327.5
386.0 7872 -22.9 -50.9 6 0.09 230 37 328.5 328.9 328.5
323.1 9144 -34.7 -48.2 24 0.15 230 40 329.3 330.0 329.4
321.0 9192 -35.1 -48.1 25 0.15 231 40 329.4 330.0 329.4
310.0 9434 -37.3 -45.3 43 0.22 236 42 329.6 330.5 329.6
306.0 9524 -37.7 -49.7 27 0.13 237 43 330.2 330.8 330.3
300.0 9660 -38.7 -51.7 24 0.11 240 44 330.7 331.2 330.7
299.0 9683 -38.9 -51.9 24 0.11 240 44 330.7 331.2 330.8
292.0 9845 -39.5 -58.5 11 0.05 239 44 332.1 332.4 332.1
255.0 10759 -45.7 -67.7 7 0.02 236 42 336.1 336.2 336.1
250.0 10890 -46.9 -66.9 8 0.02 235 42 336.2 336.3 336.2
230.0 11438 -51.3 -68.3 11 0.02 237 42 337.6 337.7 337.6
221.0 11697 -52.7 -69.7 11 0.01 238 43 339.3 339.4 339.3
214.0 11905 -52.5 -69.5 11 0.02 238 43 342.8 342.9 342.8
207.0 12119 -54.1 -71.1 11 0.01 239 43 343.5 343.6 343.5
200.0 12340 -54.9 -71.9 10 0.01 240 43 345.7 345.7 345.7
194.0 12534 -56.3 -72.3 12 0.01 235 43 346.4 346.5 346.5
190.0 12667 -54.7 -72.7 9 0.01 236 45 351.1 351.1 351.1
181.0 12978 -55.1 -75.1 7 0.01 237 48 355.3 355.4 355.3
174.0 13231 -53.3 -78.3 3 0.01 238 51 362.3 362.4 362.3
164.0 13611 -55.1 -81.1 3 0.00 240 56 365.5 365.5 365.5
161.3 13716 -55.2 -81.7 2 0.00 240 57 367.0 367.0 367.0
153.8 14021 -55.7 -83.5 2 0.00 245 35 371.3 371.3 371.3
153.0 14054 -55.7 -83.7 2 0.00 245 35 371.8 371.8 371.8
150.0 14180 -56.7 -84.7 2 0.00 245 36 372.2 372.2 372.2
146.6 14326 -57.6 -85.3 2 0.00 250 41 373.0 373.0 373.0
140.0 14613 -59.5 -86.5 2 0.00 255 33 374.7 374.7 374.7
132.0 14981 -58.9 -84.9 2 0.00 261 24 382.1 382.1 382.1
126.6 15240 -60.0 -85.3 2 0.00 265 17 384.8 384.8 384.8
124.0 15371 -60.5 -85.5 2 0.00 263 16 386.1 386.1 386.1
121.0 15523 -59.7 -84.7 3 0.00 261 14 390.3 390.3 390.3
114.0 15894 -60.5 -85.5 2 0.00 255 11 395.5 395.5 395.5
106.0 16343 -63.3 -87.3 3 0.00 249 7 398.5 398.5 398.5
102.0 16579 -63.9 -87.9 2 0.00 245 5 401.7 401.7 401.7
100.0 16700 -63.5 -87.5 3 0.00 230 5 404.8 404.8 404.8
85.3 17679 -62.7 -88.7 2 0.00 332 4 425.2 425.2 425.2
78.8 18171 -60.1 -88.1 1 0.00 23 4 440.3 440.3 440.3
77.3 18288 -60.1 -88.1 1 0.00 35 4 442.6 442.6 442.6
70.0 18910 -60.3 -88.3 1 0.00 45 7 455.0 455.1 455.0
65.8 19295 -61.1 -89.1 1 0.00 57 8 461.4 461.4 461.4
60.1 19863 -56.7 -86.7 1 0.00 74 9 483.3 483.4 483.3
56.3 20278 -55.7 -85.7 1 0.00 87 9 494.7 494.8 494.7
52.5 20726 -56.9 -86.2 1 0.00 100 10 501.9 502.0 501.9
51.4 20856 -57.3 -86.3 1 0.00 96 10 504.0 504.1 504.0
50.0 21031 -57.3 -86.3 1 0.00 85 12 508.1 508.1 508.1
50.0 21030 -57.3 -86.3 1 0.00 90 10 508.0 508.1 508.0
47.7 21329 -55.9 -85.9 1 0.01 51 14 518.2 518.3 518.2
47.6 21336 -55.9 -85.9 1 0.01 50 14 518.4 518.4 518.4
44.6 21755 -57.1 -86.1 1 0.01 64 12 525.4 525.4 525.4
43.3 21946 -55.5 -85.5 1 0.01 70 11 533.7 533.8 533.7
41.8 22168 -53.7 -84.7 1 0.01 68 13 543.6 543.7 543.6
39.4 22555 -52.4 -83.4 1 0.01 65 16 556.4 556.4 556.4
38.2 22749 -51.7 -82.7 1 0.01 94 18 562.9 563.0 562.9
37.5 22860 -52.3 -83.3 1 0.01 110 19 564.0 564.1 564.0
37.2 22921 -52.7 -83.7 1 0.01 106 19 564.6 564.7 564.6
34.2 23470 -52.6 -83.6 1 0.01 70 15 578.7 578.8 578.7
31.1 24079 -52.5 -83.5 1 0.01 115 15 594.7 594.8 594.7
30.0 24310 -52.5 -83.5 1 0.01 90 18 600.9 601.0 600.9
29.7 24384 -52.4 -83.4 1 0.01 90 18 603.2 603.3 603.2
28.3 24689 -51.9 -82.9 1 0.01 55 18 612.6 612.8 612.6
28.2 24710 -51.9 -82.9 1 0.01 55 18 613.3 613.4 613.3
27.2 24943 -53.1 -84.1 1 0.01 55 18 616.3 616.4 616.3
25.8 25298 -51.7 -83.2 1 0.02 55 18 630.0 630.2 630.0
24.6 25603 -50.4 -82.5 1 0.02 85 22 642.1 642.3 642.1
23.4 25908 -49.2 -81.8 1 0.02 70 14 654.4 654.6 654.4
22.5 26179 -48.1 -81.1 1 0.02 76 16 665.4 665.6 665.4
21.7 26417 -48.3 -81.3 1 0.02 81 17 671.7 672.0 671.7
20.9 26666 -45.1 -79.1 1 0.04 87 19 688.6 689.0 688.6
20.4 26822 -44.8 -78.8 1 0.04 90 20 694.2 694.6 694.2
20.0 26960 -44.5 -78.5 1 0.04 75 20 699.2 699.6 699.2
19.5 27127 -44.7 -78.6 1 0.04 75 21 703.5 704.0 703.5
18.6 27432 -45.1 -78.8 1 0.04 105 26 711.5 711.9 711.5
17.0 28042 -46.0 -79.3 1 0.04 90 26 727.6 728.1 727.6
16.2 28346 -46.4 -79.5 1 0.04 105 22 735.8 736.3 735.8
15.7 28575 -46.7 -79.7 1 0.04 97 22 742.0 742.5 742.1
15.5 28651 -46.5 -79.6 1 0.05 95 22 745.2 745.7 745.2
14.8 28956 -45.6 -79.2 1 0.05 120 19 757.8 758.4 757.8
14.1 29292 -44.7 -78.7 1 0.06 101 20 771.9 772.6 772.0
13.5 29566 -42.6 -77.2 1 0.08 85 21 788.1 789.0 788.2
13.2 29737 -41.3 -76.3 1 0.09 93 19 798.3 799.4 798.4
12.9 29870 -41.4 -76.4 1 0.09 100 17 802.5 803.5 802.5
12.4 30175 -41.6 -76.7 1 0.09 85 19 812.0 813.1 812.0
11.8 30498 -41.9 -76.9 1 0.09 85 27 822.2 823.3 822.2
11.8 30480 -41.9 -76.9 1 0.09 85 27 821.6 822.7 821.7
11.3 30785 -40.9 -76.4 1 0.10 90 31 835.8 837.0 835.8
10.3 31394 -38.7 -75.3 1 0.13 70 27 865.2 866.9 865.3
10.0 31630 -37.9 -74.9 1 0.15 70 26 876.9 878.8 877.0
9.9 31699 -37.7 -74.8 1 0.15 70 27 880.2 882.1 880.2
9.5 32004 -36.8 -74.2 1 0.17 90 34 894.7 896.9 894.8
8.0 33223 -33.2 -71.9 1 0.29 90 28 954.9 958.9 955.1
7.7 33451 -32.5 -71.5 1 0.32 966.6 971.0 966.8
Station identifier: MFR
Station number: 72597
Observation time: 180727/0000
Station latitude: 42.36
Station longitude: -122.86
Station elevation: 405.0
Showalter index: 2.41
Lifted index: 3.31
LIFT computed using virtual temperature: 3.20
SWEAT index: 36.99
K index: -0.30
Cross totals index: 9.90
Vertical totals index: 35.90
Totals totals index: 45.80
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 265.32
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 558.99
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 325.67
Mean mixed layer potential temperature: 313.29
Mean mixed layer mixing ratio: 3.83
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5819.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 13.79
Description of the data columns or sounding indices.