-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 180
978.0 350 -16.5 -20.9 69 0.74 150 7 258.3 260.4 258.4
966.0 443 -15.7 -21.7 60 0.70 168 14 260.0 262.0 260.1
958.0 505 -13.9 -20.9 55 0.76 180 19 262.4 264.6 262.6
951.0 561 -9.9 -18.9 48 0.91 191 23 267.1 269.7 267.2
949.0 577 -9.1 -21.1 37 0.75 194 25 268.0 270.2 268.1
945.0 610 -9.2 -21.6 36 0.72 200 27 268.2 270.3 268.3
928.0 749 -9.9 -23.9 31 0.60 200 24 268.9 270.7 269.0
925.0 774 -9.5 -22.5 34 0.68 200 24 269.6 271.6 269.7
908.4 914 -10.1 -21.3 40 0.78 205 26 270.4 272.7 270.5
898.0 1002 -10.5 -20.5 44 0.84 224 26 270.9 273.3 271.0
877.0 1185 -9.1 -15.1 62 1.36 263 27 274.1 278.1 274.4
873.2 1219 -8.0 -15.0 57 1.37 270 27 275.6 279.7 275.9
862.0 1320 -4.7 -14.7 46 1.43 270 33 280.1 284.4 280.3
850.0 1430 -4.3 -14.3 46 1.49 270 39 281.6 286.1 281.9
845.0 1476 -4.5 -14.5 46 1.48 270 40 281.9 286.4 282.1
839.9 1524 -4.8 -14.6 47 1.48 270 42 282.0 286.5 282.3
811.0 1798 -6.9 -14.9 53 1.49 283 42 282.7 287.2 282.9
807.8 1829 -7.0 -14.8 54 1.51 285 42 282.9 287.5 283.2
789.0 2013 -7.3 -14.3 57 1.61 291 44 284.5 289.4 284.8
776.8 2134 -8.4 -13.8 65 1.70 295 45 284.6 289.7 284.9
762.0 2283 -9.7 -13.2 76 1.82 295 47 284.7 290.2 285.0
748.0 2426 -9.7 -11.7 85 2.10 295 50 286.2 292.5 286.6
746.8 2438 -9.8 -11.7 86 2.10 295 50 286.3 292.6 286.6
723.0 2688 -11.5 -12.0 96 2.12 303 50 287.1 293.4 287.4
717.8 2743 -11.8 -12.3 96 2.08 305 50 287.4 293.6 287.7
700.0 2935 -12.7 -13.3 95 1.97 305 53 288.4 294.4 288.7
696.0 2979 -12.9 -13.1 98 2.01 306 54 288.6 294.8 289.0
662.7 3353 -12.8 -13.4 95 2.05 315 63 292.9 299.2 293.2
640.0 3619 -12.7 -13.7 92 2.08 311 62 295.9 302.4 296.2
636.7 3658 -12.7 -13.9 90 2.05 310 62 296.4 302.8 296.7
623.0 3824 -12.5 -15.0 82 1.92 307 64 298.4 304.5 298.7
598.0 4135 -15.1 -15.6 96 1.91 302 68 298.9 305.0 299.2
587.6 4267 -15.6 -16.3 94 1.83 300 70 299.8 305.6 300.1
574.0 4444 -16.3 -17.3 92 1.72 301 71 301.0 306.6 301.3
565.0 4563 -16.1 -19.5 75 1.45 302 72 302.6 307.4 302.9
556.0 4684 -16.9 -21.6 67 1.23 303 73 303.0 307.1 303.3
541.8 4877 -18.4 -23.0 67 1.12 305 74 303.5 307.2 303.7
530.0 5041 -19.7 -24.2 67 1.02 305 74 303.9 307.3 304.1
500.0 5470 -23.7 -25.6 84 0.96 305 75 304.1 307.3 304.3
498.0 5499 -24.1 -25.8 86 0.94 305 75 303.9 307.1 304.1
495.0 5543 -23.7 -26.0 81 0.93 306 76 305.0 308.1 305.1
487.0 5663 -22.1 -30.1 48 0.65 307 77 308.4 310.6 308.5
464.0 6017 -24.5 -35.5 35 0.40 309 81 309.6 311.1 309.7
459.0 6096 -25.2 -35.4 38 0.41 310 82 309.7 311.2 309.7
447.0 6288 -27.1 -35.1 47 0.43 310 83 309.7 311.3 309.8
410.0 6906 -31.7 -41.7 37 0.24 310 87 311.5 312.4 311.6
400.0 7080 -32.5 -43.5 33 0.20 310 88 312.7 313.4 312.7
382.0 7403 -34.7 -45.7 32 0.17 310 89 313.9 314.6 313.9
370.2 7620 -35.7 -48.7 25 0.12 310 89 315.4 315.9 315.4
359.0 7834 -36.7 -51.7 20 0.09 309 89 316.9 317.2 316.9
319.0 8640 -43.5 -51.5 41 0.10 303 90 318.3 318.7 318.3
300.0 9050 -46.5 -57.5 27 0.05 300 91 319.7 319.9 319.7
299.0 9072 -46.5 -57.5 27 0.05 300 91 320.0 320.2 320.0
298.0 9094 -46.7 -57.6 28 0.05 300 91 320.1 320.3 320.1
295.7 9144 -47.1 -57.9 28 0.05 300 91 320.2 320.4 320.2
268.0 9786 -52.5 -61.5 33 0.04 300 89 321.4 321.6 321.4
250.0 10230 -56.1 -66.1 27 0.02 300 87 322.5 322.6 322.5
246.0 10333 -57.1 -67.1 27 0.02 299 87 322.5 322.6 322.5
229.0 10784 -60.5 -68.5 34 0.02 294 85 324.0 324.1 324.0
220.0 11035 -59.3 -69.3 26 0.02 291 84 329.6 329.7 329.6
209.0 11356 -60.7 -72.7 19 0.01 288 83 332.3 332.3 332.3
200.0 11630 -61.9 -73.9 19 0.01 285 82 334.6 334.6 334.6
195.0 11786 -63.1 -75.1 18 0.01 285 82 335.1 335.1 335.1
192.0 11881 -61.3 -73.3 19 0.01 286 81 339.5 339.5 339.5
171.0 12596 -62.7 -79.7 8 0.00 291 76 348.6 348.6 348.6
164.0 12855 -60.1 -81.1 5 0.00 293 74 357.1 357.1 357.1
160.0 13009 -59.3 -82.3 4 0.00 294 73 361.0 361.0 361.0
157.5 13106 -59.8 -84.0 3 0.00 295 72 361.8 361.8 361.8
150.0 13411 -61.3 -89.3 1 0.00 295 85 364.3 364.3 364.3
150.0 13410 -61.3 -89.3 1 0.00 295 83 364.3 364.3 364.3
143.0 13706 -61.9 -91.9 1 0.00 296 82 368.2 368.2 368.2
139.0 13882 -62.1 -92.1 1 0.00 296 81 370.9 370.9 370.9
130.0 14297 -60.5 -91.5 1 0.00 297 77 380.9 380.9 380.9
123.0 14641 -61.3 -92.3 1 0.00 298 74 385.5 385.5 385.5
119.0 14846 -62.7 -92.7 1 0.00 299 72 386.6 386.6 386.6
115.0 15057 -62.1 -92.1 1 0.00 300 70 391.5 391.5 391.5
112.0 15220 -62.7 -92.7 1 0.00 300 68 393.4 393.4 393.4
111.6 15240 -62.5 -92.7 1 0.00 300 68 394.1 394.1 394.1
110.0 15331 -61.5 -92.5 1 0.00 299 67 397.6 397.7 397.6
100.0 15920 -62.9 -92.9 1 0.00 295 63 405.9 405.9 405.9
92.3 16410 -66.3 -95.3 1 0.00 299 69 408.6 408.6 408.6
85.7 16861 -65.5 -94.5 1 0.00 303 74 419.0 419.0 419.0
82.8 17069 -66.5 -95.5 1 0.00 305 77 421.1 421.1 421.1
82.1 17122 -66.7 -95.7 1 0.00 305 75 421.7 421.7 421.7
79.2 17340 -65.7 -94.7 1 0.00 303 69 428.1 428.1 428.1
74.9 17678 -66.1 -95.1 1 0.00 300 58 434.2 434.2 434.2
70.0 18090 -66.5 -95.5 1 0.00 290 62 441.8 441.8 441.8
67.7 18288 -66.8 -95.7 1 0.00 285 67 445.3 445.3 445.3
64.4 18593 -67.3 -96.0 1 0.00 285 71 450.8 450.8 450.8
55.3 19507 -68.7 -96.8 1 0.00 285 57 467.7 467.7 467.7
52.7 19794 -69.1 -97.1 1 0.00 280 63 473.1 473.1 473.1
51.2 19967 -67.3 -96.3 1 0.00 277 66 481.2 481.2 481.2
50.0 20110 -67.5 -96.5 1 0.00 275 69 484.0 484.0 484.0
45.5 20675 -70.1 -98.1 1 0.00 280 70 490.9 490.9 490.9
45.1 20726 -69.8 -97.9 1 0.00 280 70 492.9 492.9 492.9
42.5 21084 -67.5 -96.5 1 0.00 277 64 507.0 507.0 507.0
41.0 21300 -68.7 -97.7 1 0.00 275 61 509.2 509.3 509.2
40.8 21336 -68.7 -97.7 1 0.00 275 60 510.2 510.2 510.2
36.8 21946 -68.0 -97.0 1 0.00 280 63 526.8 526.8 526.8
34.9 22269 -67.7 -96.7 1 0.00 267 64 535.9 535.9 535.9
33.3 22555 -69.3 -97.9 1 0.00 255 65 539.0 539.0 539.0
31.0 22976 -71.7 -99.7 1 0.00 265 64 543.5 543.5 543.5
30.0 23170 -71.5 -99.5 1 0.00 265 63 549.2 549.2 549.2
30.0 23165 -71.5 -99.5 1 0.00 270 63 549.0 549.0 549.0
28.9 23390 -72.1 -100.1 1 0.00 265 72 553.4 553.4 553.4
27.2 23750 -67.9 -96.9 1 0.00 265 87 574.8 574.9 574.8
27.1 23774 -67.9 -96.9 1 0.00 265 88 575.5 575.5 575.5
25.1 24232 -68.1 -97.1 1 0.00 261 83 587.6 587.6 587.6
24.5 24384 -67.3 -96.3 1 0.00 260 81 594.2 594.2 594.2
23.1 24733 -65.5 -94.5 1 0.00 249 87 609.4 609.4 609.4
22.1 24994 -66.5 -95.2 1 0.00 240 91 613.9 613.9 613.9
20.0 25603 -68.9 -96.9 1 0.00 245 76 624.6 624.6 624.6
20.0 25600 -68.9 -96.9 1 0.00 240 78 624.6 624.6 624.6
19.5 25751 -70.1 -98.1 1 0.00 244 80 625.4 625.4 625.4
18.1 26213 -67.2 -96.1 1 0.00 240 92 648.4 648.4 648.4
17.8 26298 -66.7 -95.7 1 0.00 241 92 652.7 652.7 652.7
16.2 26866 -67.3 -96.3 1 0.00 245 96 668.5 668.5 668.5
14.8 27432 -66.0 -95.0 1 0.00 250 99 690.9 690.9 690.9
14.2 27663 -65.5 -94.5 1 0.00 248 101 700.2 700.3 700.2
12.3 28534 -66.7 -95.7 1 0.00 241 111 725.4 725.4 725.4
12.1 28651 -66.0 -95.4 1 0.00 240 112 732.0 732.0 732.0
11.8 28786 -65.1 -95.1 1 0.00 739.7 739.8 739.7
Station identifier: OAX
Station number: 72558
Observation time: 140107/1200
Station latitude: 41.31
Station longitude: -96.36
Station elevation: 350.0
Showalter index: 15.45
Lifted index: 30.09
LIFT computed using virtual temperature: 30.22
SWEAT index: 153.01
K index: 4.50
Cross totals index: 9.40
Vertical totals index: 19.40
Totals totals index: 28.80
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 249.59
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 805.62
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 267.58
Mean mixed layer potential temperature: 265.52
Mean mixed layer mixing ratio: 0.72
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5290.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 7.94
Description of the data columns or sounding indices.