-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 15
986.0 125 -11.1 -12.4 90 1.50 0 21 263.1 267.3 263.4
978.0 187 -11.9 -13.6 87 1.38 358 27 262.9 266.7 263.1
962.9 305 -12.9 -14.3 89 1.31 355 37 263.1 266.7 263.3
946.0 440 -14.1 -15.2 91 1.25 2 44 263.2 266.7 263.4
925.0 609 -15.3 -17.5 83 1.05 10 52 263.7 266.6 263.8
924.9 610 -15.3 -17.5 83 1.05 10 53 263.7 266.6 263.8
918.0 666 -15.7 -18.3 80 0.99 12 53 263.8 266.6 264.0
888.2 914 -17.7 -19.8 84 0.90 20 54 264.3 266.9 264.4
888.0 916 -17.7 -19.8 84 0.90 20 54 264.3 266.9 264.4
852.7 1219 -18.4 -20.2 86 0.91 45 63 266.6 269.2 266.7
850.0 1243 -18.5 -20.2 86 0.91 40 63 266.8 269.4 266.9
838.0 1349 -19.1 -20.6 88 0.89 50 61 267.2 269.8 267.4
826.0 1456 -17.7 -18.8 91 1.06 60 59 269.8 272.9 270.0
821.0 1502 -16.3 -17.3 92 1.21 65 58 271.7 275.2 271.9
810.0 1604 -15.5 -16.5 92 1.31 74 56 273.6 277.5 273.9
802.0 1679 -13.5 -14.5 92 1.56 81 54 276.6 281.1 276.8
796.0 1736 -10.7 -11.8 92 1.96 87 53 280.1 285.9 280.5
790.0 1795 -9.1 -10.2 92 2.24 92 52 282.4 289.0 282.8
786.5 1829 -8.8 -9.9 92 2.31 95 51 283.1 289.9 283.5
756.3 2134 -6.3 -7.0 95 3.00 115 32 289.0 298.0 289.6
754.0 2157 -6.1 -6.8 95 3.06 114 32 289.5 298.6 290.0
732.0 2389 -6.5 -7.4 93 3.01 107 27 291.5 300.6 292.0
727.4 2438 -6.8 -7.7 93 2.96 105 26 291.7 300.6 292.2
700.0 2737 -8.7 -9.6 93 2.65 105 23 292.8 300.9 293.3
699.5 2743 -8.7 -9.6 93 2.64 110 24 292.9 300.9 293.3
697.0 2770 -8.9 -9.8 93 2.62 108 23 293.0 300.9 293.4
650.0 3310 -10.5 -11.6 92 2.43 59 7 297.1 304.6 297.5
646.3 3353 -10.8 -11.9 91 2.38 55 6 297.2 304.6 297.6
620.8 3658 -12.9 -14.2 90 2.06 10 10 298.2 304.8 298.6
596.4 3962 -15.0 -16.5 88 1.78 25 23 299.2 304.9 299.6
572.9 4267 -17.1 -18.8 87 1.52 30 23 300.3 305.2 300.5
551.0 4562 -19.1 -21.0 85 1.31 40 23 301.2 305.5 301.4
528.0 4877 -20.9 -23.6 78 1.08 50 24 302.8 306.4 303.0
506.7 5182 -22.6 -26.2 72 0.90 65 22 304.3 307.4 304.5
500.0 5280 -23.1 -27.0 70 0.84 55 20 304.8 307.7 305.0
486.0 5487 -24.5 -28.4 70 0.76 45 21 305.6 308.2 305.7
465.9 5791 -26.9 -31.4 65 0.60 60 23 306.4 308.4 306.5
454.0 5978 -28.3 -33.3 62 0.51 57 21 306.8 308.6 306.9
446.5 6096 -29.3 -34.1 63 0.48 55 20 307.0 308.7 307.1
427.7 6401 -31.9 -36.3 65 0.40 60 18 307.5 308.9 307.5
421.0 6513 -32.9 -37.1 66 0.38 60 19 307.6 309.0 307.7
400.0 6870 -36.1 -41.1 60 0.26 60 24 308.0 309.0 308.0
396.0 6940 -36.5 -41.5 60 0.26 61 25 308.4 309.3 308.4
375.0 7315 -39.9 -44.6 61 0.19 65 28 308.6 309.4 308.7
374.0 7334 -40.1 -44.8 61 0.19 66 28 308.7 309.4 308.7
365.0 7500 -41.5 -48.5 47 0.13 71 29 308.9 309.4 309.0
358.5 7620 -42.6 -49.5 47 0.12 75 29 309.0 309.5 309.0
342.5 7925 -45.5 -52.0 48 0.09 85 31 309.1 309.5 309.1
328.0 8215 -48.3 -54.3 50 0.07 71 34 309.2 309.5 309.2
327.2 8230 -48.4 -54.5 49 0.07 70 34 309.3 309.6 309.3
316.0 8460 -49.7 -57.7 38 0.05 89 17 310.6 310.8 310.6
313.0 8523 -48.9 -56.9 39 0.06 94 13 312.5 312.7 312.5
312.5 8534 -49.0 -56.9 39 0.06 95 12 312.5 312.7 312.5
300.0 8800 -51.5 -57.5 49 0.05 80 6 312.6 312.9 312.7
298.2 8839 -51.9 -57.6 50 0.05 60 4 312.7 312.9 312.7
285.0 9130 -54.5 -58.1 64 0.05 25 6 313.0 313.2 313.0
284.4 9144 -54.3 -58.0 64 0.05 25 6 313.5 313.7 313.5
280.0 9243 -52.7 -57.1 59 0.06 56 5 317.1 317.4 317.2
274.0 9383 -50.7 -64.7 17 0.02 100 3 322.0 322.1 322.0
271.2 9449 -50.8 -68.7 10 0.01 120 2 322.8 322.9 322.8
269.0 9503 -50.9 -71.9 7 0.01 123 3 323.4 323.5 323.4
260.0 9724 -50.5 -76.5 3 0.00 133 8 327.2 327.2 327.2
250.0 9980 -48.9 -77.9 2 0.00 145 14 333.2 333.2 333.2
247.1 10058 -48.5 -79.1 2 0.00 160 13 334.9 334.9 334.9
239.0 10277 -47.5 -82.5 1 0.00 167 16 339.6 339.7 339.6
229.0 10560 -48.1 -82.1 1 0.00 176 19 342.9 342.9 342.9
226.0 10647 -47.3 -82.3 1 0.00 179 20 345.4 345.4 345.4
225.3 10668 -47.3 -82.3 1 0.00 180 20 345.8 345.8 345.8
210.0 11135 -46.9 -81.9 1 0.00 183 25 353.4 353.4 353.4
205.0 11295 -45.5 -80.5 1 0.00 184 26 358.0 358.0 358.0
200.0 11460 -46.1 -81.1 1 0.00 185 28 359.6 359.6 359.6
196.4 11582 -46.5 -81.5 1 0.00 185 30 360.9 360.9 360.9
192.0 11731 -46.9 -81.9 1 0.00 189 30 362.5 362.6 362.5
172.0 12461 -45.7 -80.7 1 0.00 209 27 376.1 376.1 376.1
171.1 12497 -45.8 -80.8 1 0.00 210 27 376.5 376.5 376.5
167.0 12657 -46.3 -81.3 1 0.00 203 26 378.3 378.3 378.3
164.0 12778 -45.7 -80.7 1 0.00 198 26 381.3 381.3 381.3
156.1 13106 -46.5 -81.5 1 0.00 185 24 385.2 385.2 385.2
153.0 13239 -46.9 -81.9 1 0.00 185 27 386.8 386.9 386.8
150.0 13370 -46.1 -81.1 1 0.00 185 29 390.4 390.4 390.4
147.0 13504 -45.9 -80.9 1 0.00 183 34 393.0 393.0 393.0
142.4 13716 -47.1 -82.1 1 0.00 180 42 394.6 394.6 394.6
140.0 13827 -47.7 -82.7 1 0.00 187 45 395.4 395.4 395.4
135.9 14021 -47.6 -82.6 1 0.00 200 49 398.9 398.9 398.9
132.0 14216 -47.5 -82.5 1 0.00 202 44 402.4 402.5 402.4
128.0 14418 -48.9 -82.9 1 0.00 203 39 403.5 403.5 403.5
118.0 14952 -48.9 -82.9 1 0.00 208 26 413.0 413.0 413.0
112.9 15240 -50.0 -84.0 1 0.00 210 19 416.0 416.1 416.0
111.0 15352 -50.5 -84.5 1 0.00 211 20 417.2 417.3 417.2
109.0 15470 -50.3 -84.3 1 0.00 211 20 419.8 419.8 419.8
106.0 15652 -51.7 -84.7 1 0.00 213 21 420.5 420.5 420.5
101.0 15965 -51.1 -85.1 1 0.00 215 23 427.5 427.5 427.5
100.0 16030 -50.1 -84.1 1 0.00 215 23 430.6 430.7 430.6
81.2 17374 -53.1 -86.0 1 0.00 160 18 450.8 450.9 450.8
73.9 17983 -54.5 -86.8 1 0.00 190 30 460.3 460.3 460.3
70.5 18288 -55.2 -87.2 1 0.00 220 20 465.1 465.1 465.1
70.0 18330 -55.3 -87.3 1 0.00 220 21 465.7 465.8 465.7
67.2 18593 -56.0 -88.0 1 0.00 245 27 469.6 469.7 469.6
66.2 18686 -56.3 -88.3 1 0.00 244 25 471.0 471.1 471.0
61.1 19202 -54.5 -87.4 1 0.00 240 14 485.9 486.0 485.9
60.4 19272 -54.3 -87.3 1 0.00 239 14 488.0 488.0 488.0
58.2 19507 -55.0 -87.6 1 0.00 235 14 491.6 491.6 491.6
55.5 19812 -55.9 -87.9 1 0.00 245 16 496.4 496.4 496.4
55.4 19825 -55.9 -87.9 1 0.00 245 16 496.5 496.6 496.5
53.0 20108 -54.7 -87.7 1 0.00 238 14 505.6 505.7 505.6
50.5 20422 -55.7 -87.9 1 0.00 230 12 510.4 510.4 510.4
50.0 20480 -55.9 -87.9 1 0.00 230 11 511.3 511.3 511.3
48.0 20739 -56.7 -88.7 1 0.00 239 9 515.4 515.4 515.4
43.7 21336 -55.4 -87.9 1 0.00 260 4 532.5 532.6 532.5
39.7 21948 -54.1 -87.1 1 0.01 360 0 550.7 550.7 550.7
39.7 21946 -54.1 -87.1 1 0.01 0 0 550.6 550.7 550.6
33.1 23105 -56.7 -88.7 1 0.00 246 5 573.1 573.2 573.1
30.5 23625 -55.1 -87.1 1 0.01 195 7 591.0 591.1 591.0
30.0 23730 -55.3 -87.3 1 0.01 185 7 593.3 593.4 593.3
29.8 23774 -55.4 -87.4 1 0.01 185 10 594.2 594.2 594.2
27.8 24214 -56.5 -88.5 1 0.01 178 4 603.0 603.0 603.0
27.1 24384 -55.9 -87.9 1 0.01 175 1 609.3 609.3 609.3
25.8 24689 -54.9 -86.9 1 0.01 195 1 620.6 620.7 620.6
25.6 24739 -54.7 -86.7 1 0.01 190 2 622.5 622.6 622.5
23.4 25310 -56.9 -88.9 1 0.01 131 18 632.3 632.3 632.3
23.4 25298 -56.9 -88.8 1 0.01 130 18 632.0 632.1 632.0
22.7 25503 -55.7 -87.7 1 0.01 149 13 641.3 641.4 641.3
21.3 25908 -55.2 -87.2 1 0.01 185 4 654.6 654.7 654.6
20.0 26310 -54.7 -86.7 1 0.01 225 9 668.0 668.1 668.0
18.4 26843 -55.1 -87.1 1 0.01 296 7 682.9 683.0 682.9
16.8 27432 -52.2 -85.1 1 0.02 15 4 710.1 710.3 710.1
16.6 27505 -51.9 -84.9 1 0.02 16 4 713.5 713.8 713.6
15.0 28161 -52.1 -85.1 1 0.02 22 4 733.9 734.1 733.9
13.2 28983 -54.9 -86.9 1 0.02 751.5 751.7 751.5
13.2 28956 -54.8 -86.8 1 0.02 30 4 750.9 751.1 750.9
Station identifier: GYX
Station number: 74389
Observation time: 150128/0000
Station latitude: 43.90
Station longitude: -70.25
Station elevation: 125.0
Showalter index: 29.23
Lifted index: 31.40
LIFT computed using virtual temperature: 31.52
SWEAT index: 146.00
K index: -16.50
Cross totals index: 2.90
Vertical totals index: 4.60
Totals totals index: 7.50
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 257.88
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 931.27
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 266.70
Mean mixed layer potential temperature: 263.19
Mean mixed layer mixing ratio: 1.27
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5265.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 9.25
Description of the data columns or sounding indices.