-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 92
925.0 782
850.0 1518
787.0 2192 26.2 5.2 26 7.09 225 6 320.6 343.7 321.9
777.0 2302 23.2 2.2 25 5.81 238 9 318.5 337.4 319.6
764.7 2438 21.9 2.0 27 5.83 255 12 318.6 337.6 319.7
737.9 2743 19.0 1.7 31 5.88 260 8 318.7 337.9 319.8
734.0 2788 18.6 1.6 32 5.89 257 9 318.7 337.9 319.8
700.0 3186 14.6 1.6 41 6.18 225 13 318.6 338.7 319.8
661.4 3658 10.0 0.5 52 6.05 215 11 318.6 338.3 319.8
636.0 3984 6.8 -0.2 61 5.97 215 13 318.6 338.0 319.7
614.3 4267 4.2 -0.4 72 6.10 215 14 318.8 338.6 320.0
598.0 4486 2.2 -0.5 82 6.21 215 15 318.9 339.1 320.1
594.0 4540 1.6 -1.9 78 5.64 215 15 318.8 337.2 319.9
591.7 4572 1.3 -1.8 80 5.69 215 15 318.8 337.4 319.9
584.0 4677 0.2 -1.6 88 5.86 208 12 318.8 337.8 319.9
581.0 4718 0.2 -3.7 75 5.04 205 11 319.2 335.8 320.2
578.0 4760 -0.3 -3.6 78 5.10 203 9 319.1 335.8 320.1
574.0 4815 -0.3 -6.3 64 4.18 199 8 319.8 333.6 320.6
569.6 4877 -0.9 -6.9 64 4.03 195 6 319.8 333.1 320.5
565.0 4941 -1.5 -7.5 64 3.87 196 6 319.8 332.7 320.5
559.0 5026 -1.9 -8.9 59 3.51 198 7 320.3 332.1 321.0
549.0 5169 -3.1 -11.1 54 3.00 201 7 320.5 330.7 321.1
533.0 5402 -4.9 -10.9 63 3.14 206 8 321.1 331.7 321.7
526.0 5506 -5.7 -12.7 58 2.75 209 9 321.3 330.7 321.9
521.0 5581 -6.5 -10.0 76 3.45 210 9 321.2 332.9 321.9
512.0 5716 -7.7 -14.7 57 2.40 213 10 321.4 329.6 321.9
507.1 5791 -8.4 -14.1 63 2.54 215 10 321.4 330.1 321.9
500.0 5900 -9.5 -13.3 74 2.76 215 10 321.4 330.8 321.9
489.0 6072 -10.9 -12.7 87 2.96 224 13 321.7 331.8 322.3
487.5 6096 -10.9 -12.4 89 3.03 225 13 321.9 332.2 322.5
483.0 6168 -11.1 -11.7 95 3.25 226 12 322.6 333.6 323.2
475.0 6296 -11.7 -18.7 56 1.85 228 10 323.4 329.9 323.8
472.0 6345 -10.9 -29.9 19 0.68 229 9 325.0 327.5 325.1
470.0 6378 -10.5 -33.5 13 0.48 230 9 325.9 327.7 326.0
461.0 6527 -10.7 -43.7 5 0.17 232 7 327.4 328.1 327.5
451.0 6696 -11.9 -41.9 6 0.21 235 4 328.0 328.9 328.0
450.4 6706 -11.9 -42.0 6 0.21 235 4 328.1 328.9 328.1
432.0 7026 -12.9 -44.9 5 0.16 209 8 330.8 331.4 330.8
417.0 7295 -15.1 -46.1 5 0.15 187 11 331.3 331.9 331.3
415.9 7315 -15.2 -44.8 6 0.17 185 11 331.4 332.1 331.4
408.0 7461 -16.1 -35.1 18 0.48 200 11 332.1 334.0 332.2
400.0 7610 -17.5 -34.5 21 0.52 215 11 332.2 334.2 332.3
399.5 7620 -17.6 -34.5 22 0.52 215 11 332.2 334.2 332.3
392.0 7760 -18.9 -33.9 25 0.56 208 13 332.2 334.4 332.4
383.3 7925 -20.4 -36.2 23 0.45 200 16 332.5 334.2 332.6
362.0 8345 -24.1 -42.1 17 0.26 214 19 332.9 334.0 333.0
353.0 8527 -25.7 -37.7 32 0.42 220 20 333.2 334.9 333.3
352.7 8534 -25.8 -37.7 32 0.42 220 20 333.2 334.9 333.3
342.0 8755 -27.7 -38.7 34 0.40 213 21 333.5 335.1 333.6
338.0 8839 -28.3 -41.3 28 0.31 210 21 333.8 335.0 333.9
328.0 9053 -29.9 -40.9 34 0.33 217 20 334.5 335.8 334.6
324.0 9140 -30.7 -44.7 24 0.22 220 20 334.6 335.5 334.6
323.8 9144 -30.7 -44.7 24 0.22 220 20 334.6 335.5 334.6
310.1 9449 -33.1 -46.0 26 0.20 230 18 335.4 336.3 335.5
300.0 9680 -34.9 -46.9 28 0.19 230 20 336.1 336.9 336.1
296.0 9774 -35.9 -46.9 31 0.19 229 21 335.9 336.7 336.0
286.0 10012 -37.1 -51.1 22 0.12 226 22 337.5 338.1 337.6
273.0 10333 -40.1 -52.1 27 0.11 222 25 337.7 338.2 337.7
267.0 10484 -40.7 -56.7 16 0.07 220 26 339.0 339.3 339.0
254.0 10823 -43.3 -60.3 14 0.04 216 28 340.0 340.2 340.0
250.0 10930 -44.1 -61.1 13 0.04 215 29 340.4 340.6 340.4
231.0 11458 -48.1 -63.1 16 0.03 211 31 342.1 342.2 342.1
226.7 11582 -49.0 -64.0 16 0.03 210 32 342.6 342.8 342.6
220.0 11779 -50.3 -65.3 15 0.03 212 32 343.5 343.6 343.5
200.0 12400 -52.9 -71.9 8 0.01 220 33 348.8 348.9 348.8
181.0 13037 -55.5 -77.5 5 0.01 225 38 354.7 354.7 354.7
179.0 13106 -55.9 -77.8 5 0.01 225 38 355.2 355.2 355.2
154.6 14021 -61.2 -82.4 5 0.00 250 24 361.3 361.3 361.3
150.0 14210 -62.3 -83.3 4 0.00 245 24 362.6 362.6 362.6
147.2 14326 -62.5 -83.4 5 0.00 230 23 364.1 364.1 364.1
133.3 14935 -63.7 -83.9 5 0.00 240 19 372.5 372.5 372.5
129.0 15137 -64.1 -84.1 5 0.00 230 18 375.3 375.3 375.3
126.8 15240 -64.5 -84.5 5 0.00 225 17 376.4 376.4 376.4
121.0 15527 -65.7 -85.7 5 0.00 231 19 379.3 379.3 379.3
117.0 15730 -67.9 -87.9 4 0.00 236 20 378.9 378.9 378.9
113.0 15939 -68.1 -88.1 4 0.00 240 22 382.3 382.3 382.3
109.0 16155 -69.9 -88.9 5 0.00 245 23 382.9 382.9 382.9
103.0 16493 -68.1 -87.1 5 0.00 258 25 392.6 392.6 392.6
100.0 16670 -68.9 -87.9 5 0.00 265 26 394.4 394.4 394.4
89.6 17335 -64.5 -89.5 2 0.00 279 7 415.7 415.7 415.7
89.0 17374 -64.7 -89.8 2 0.00 280 6 416.1 416.1 416.1
81.5 17910 -67.3 -93.3 1 0.00 240 10 421.4 421.4 421.4
80.5 17983 -66.7 -92.8 1 0.00 235 10 424.1 424.1 424.1
76.6 18288 -64.0 -91.0 1 0.00 30 6 435.8 435.9 435.8
76.5 18296 -63.9 -90.9 1 0.00 28 6 436.1 436.1 436.1
73.5 18541 -64.5 -92.5 1 0.00 333 6 439.9 439.9 439.9
70.0 18840 -63.3 -93.3 1 0.00 265 6 448.6 448.6 448.6
66.0 19202 -61.0 -91.6 1 0.00 105 1 461.2 461.2 461.2
63.6 19435 -59.5 -90.5 1 0.00 124 6 469.4 469.4 469.4
59.9 19812 -60.6 -91.6 1 0.00 155 14 475.2 475.2 475.2
57.4 20074 -61.3 -92.3 1 0.00 140 14 479.3 479.3 479.3
51.1 20803 -57.5 -89.5 1 0.00 98 15 504.4 504.4 504.4
50.0 20940 -57.7 -89.7 1 0.00 90 15 507.1 507.1 507.1
49.3 21031 -57.7 -89.7 1 0.00 100 16 509.2 509.2 509.2
47.0 21336 -57.6 -89.6 1 0.00 65 13 516.5 516.5 516.5
44.7 21641 -57.5 -89.5 1 0.00 100 12 523.9 523.9 523.9
44.4 21688 -57.5 -89.5 1 0.00 95 13 525.1 525.1 525.1
42.6 21946 -58.5 -89.8 1 0.00 65 18 528.7 528.7 528.7
42.0 22037 -58.9 -89.9 1 0.00 74 20 530.0 530.0 530.0
40.6 22250 -58.3 -89.4 1 0.00 95 26 536.6 536.7 536.6
38.7 22555 -57.4 -88.8 1 0.00 110 16 546.3 546.4 546.3
36.9 22860 -56.5 -88.1 1 0.00 80 21 556.1 556.2 556.1
33.5 23470 -54.8 -86.8 1 0.01 85 28 576.3 576.4 576.3
33.3 23504 -54.7 -86.7 1 0.01 85 28 577.5 577.5 577.5
30.0 24170 -54.9 -86.9 1 0.01 95 23 594.4 594.4 594.4
29.0 24384 -53.3 -85.8 1 0.01 75 21 604.4 604.4 604.4
27.8 24661 -51.3 -84.3 1 0.01 75 22 617.5 617.6 617.5
24.6 25455 -51.9 -84.9 1 0.01 75 24 637.7 637.8 637.7
21.6 26308 -46.3 -81.3 1 0.03 75 27 678.6 678.9 678.6
20.0 26820 -46.3 -81.3 1 0.03 75 28 693.7 694.0 693.7
18.2 27432 -45.6 -80.6 1 0.03 75 34 714.2 714.6 714.2
16.5 28101 -44.9 -79.9 1 0.04 75 34 737.4 737.9 737.4
15.4 28561 -45.9 -80.9 1 0.04 75 33 748.8 749.2 748.8
14.1 29151 -43.7 -79.7 1 0.05 75 33 775.3 775.9 775.4
13.2 29566 -44.3 -79.7 1 0.05 75 33 787.0 787.6 787.0
12.8 29799 -44.7 -79.7 1 0.05 793.6 794.2 793.6
Station identifier: FGZ
Station number: 72376
Observation time: 170820/0000
Station latitude: 35.23
Station longitude: -111.82
Station elevation: 2192.0
Lifted index: -1.87
LIFT computed using virtual temperature: -2.12
Convective Available Potential Energy: 56.22
CAPE using virtual temperature: 71.98
Convective Inhibition: -11.00
CINS using virtual temperature: -5.37
Equilibrum Level: 320.19
Equilibrum Level using virtual temperature: 313.93
Level of Free Convection: 539.67
LFCT using virtual temperature: 552.05
Bulk Richardson Number: 15.10
Bulk Richardson Number using CAPV: 19.34
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 271.41
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 569.39
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 338.13
Mean mixed layer potential temperature: 318.80
Mean mixed layer mixing ratio: 5.97
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5808.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 16.73
Description of the data columns or sounding indices.