-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 164
991.0 244 21.6 20.8 95 15.87 125 3 295.5 341.2 298.3
989.0 262 21.4 20.7 96 15.81 126 4 295.5 341.0 298.3
954.0 574 19.6 19.6 100 15.29 148 18 296.7 341.0 299.4
950.0 610 19.8 19.3 97 15.06 150 20 297.3 341.0 300.0
940.0 702 20.4 18.5 89 14.47 160 20 298.8 341.1 301.4
925.0 841 20.0 19.4 96 15.58 175 21 299.8 345.5 302.6
917.2 914 19.8 19.4 98 15.72 180 25 300.3 346.5 303.1
902.0 1059 19.4 19.4 100 15.99 178 20 301.3 348.5 304.2
885.3 1219 18.4 18.4 100 15.28 175 15 301.9 347.1 304.6
854.5 1524 16.5 16.5 100 14.00 165 21 302.9 344.6 305.5
850.0 1569 16.2 16.2 100 13.82 165 21 303.1 344.3 305.6
824.4 1829 14.3 14.3 100 12.62 185 20 303.8 341.6 306.1
817.0 1906 13.8 13.8 100 12.29 187 20 304.0 340.8 306.2
795.1 2134 12.5 12.5 100 11.60 195 18 305.0 339.9 307.1
766.8 2438 10.8 10.8 100 10.73 200 20 306.4 338.9 308.3
741.0 2725 9.2 9.2 100 9.95 205 18 307.6 338.0 309.4
739.4 2743 9.1 9.1 100 9.92 205 18 307.7 338.0 309.5
700.0 3196 7.0 7.0 100 9.06 215 17 310.2 338.2 311.9
686.8 3353 6.3 6.2 100 8.75 225 15 311.1 338.3 312.7
661.7 3658 4.9 4.7 99 8.17 195 10 312.8 338.5 314.4
650.0 3805 4.2 4.0 99 7.90 193 9 313.7 338.6 315.2
637.6 3962 3.2 2.3 93 7.13 190 7 314.3 336.9 315.7
632.0 4034 2.8 1.5 91 6.80 192 7 314.6 336.2 315.9
614.0 4267 1.3 0.6 95 6.57 200 8 315.5 336.5 316.8
597.0 4494 -0.1 -0.2 99 6.36 207 9 316.4 336.8 317.6
569.1 4877 -1.1 -1.9 94 5.87 220 11 319.6 338.8 320.8
568.0 4893 -1.1 -2.0 94 5.85 220 11 319.8 338.9 320.9
535.0 5369 -4.5 -6.2 88 4.52 208 12 321.2 336.2 322.1
527.1 5486 -5.4 -6.7 90 4.41 205 12 321.5 336.2 322.4
517.0 5638 -6.5 -7.4 93 4.27 209 12 322.0 336.2 322.8
502.0 5869 -7.3 -9.0 88 3.88 214 11 323.7 336.8 324.5
500.0 5900 -7.5 -9.1 88 3.86 215 11 323.8 336.9 324.6
487.5 6096 -8.8 -10.0 91 3.70 230 10 324.6 337.1 325.3
472.0 6346 -10.5 -11.1 95 3.49 236 11 325.5 337.4 326.2
469.0 6395 -10.7 -11.8 92 3.32 237 11 325.8 337.2 326.5
465.0 6461 -10.7 -16.7 61 2.24 239 11 326.6 334.5 327.1
452.0 6679 -12.5 -18.5 61 1.98 244 11 327.0 334.1 327.4
448.0 6746 -13.3 -16.3 78 2.40 246 12 326.9 335.3 327.3
443.0 6832 -14.1 -16.4 83 2.41 248 12 326.9 335.4 327.4
435.0 6970 -14.7 -16.7 85 2.39 251 12 327.8 336.3 328.3
432.0 7022 -14.9 -18.6 73 2.05 253 12 328.2 335.5 328.6
429.0 7075 -15.1 -17.1 85 2.35 254 12 328.6 336.9 329.1
415.5 7315 -17.1 -18.6 88 2.13 260 13 329.1 336.6 329.5
413.0 7361 -17.5 -18.9 89 2.09 264 13 329.1 336.6 329.6
400.0 7600 -18.7 -21.2 81 1.77 285 10 330.6 337.0 330.9
398.9 7620 -18.8 -21.4 80 1.74 285 13 330.7 337.0 331.0
378.0 8020 -21.3 -25.7 68 1.26 280 14 332.6 337.2 332.8
366.0 8257 -22.7 -29.7 53 0.90 277 14 333.8 337.2 333.9
358.0 8419 -24.3 -34.3 39 0.59 275 14 333.7 336.0 333.9
351.0 8562 -25.5 -34.5 43 0.59 273 15 334.0 336.3 334.1
347.0 8645 -26.1 -32.1 57 0.75 272 15 334.3 337.2 334.4
343.0 8729 -26.7 -34.7 47 0.59 271 15 334.6 336.9 334.7
340.0 8793 -27.1 -42.1 23 0.28 271 15 334.9 336.0 334.9
338.0 8835 -27.5 -44.5 18 0.22 270 15 334.9 335.8 334.9
337.8 8839 -27.5 -44.3 19 0.22 270 15 334.9 335.8 334.9
333.0 8942 -28.5 -39.5 34 0.37 270 16 335.0 336.5 335.0
325.0 9116 -30.3 -38.3 46 0.43 270 18 334.8 336.5 334.9
323.7 9144 -30.5 -38.5 45 0.43 270 18 334.9 336.6 335.0
314.0 9360 -32.1 -40.1 45 0.37 270 19 335.6 337.1 335.7
304.0 9587 -33.9 -48.9 21 0.15 270 20 336.2 336.8 336.2
300.0 9680 -34.7 -48.7 23 0.15 270 20 336.4 337.0 336.4
290.0 9915 -37.1 -46.1 39 0.21 273 21 336.2 337.1 336.2
284.0 10058 -38.4 -47.1 40 0.19 275 22 336.3 337.1 336.4
273.0 10329 -40.9 -48.9 42 0.16 269 20 336.6 337.2 336.6
250.0 10920 -45.7 -54.7 35 0.09 255 16 338.0 338.4 338.0
236.6 11278 -48.9 -57.9 34 0.07 255 13 338.5 338.8 338.6
214.0 11931 -54.7 -63.7 32 0.03 241 24 339.4 339.5 339.4
206.0 12173 -55.5 -64.5 32 0.03 235 29 341.8 342.0 341.8
205.4 12192 -55.6 -64.6 32 0.03 235 29 341.9 342.1 341.9
200.0 12360 -56.7 -65.7 31 0.03 240 37 342.8 342.9 342.8
191.0 12651 -58.7 -67.7 30 0.02 247 39 344.1 344.2 344.1
186.5 12802 -59.3 -68.3 30 0.02 250 40 345.6 345.7 345.6
180.0 13023 -60.1 -69.1 30 0.02 268 38 347.7 347.8 347.8
178.0 13093 -59.3 -69.3 26 0.02 274 37 350.2 350.3 350.2
177.6 13106 -59.4 -69.4 26 0.02 275 37 350.2 350.3 350.2
174.0 13236 -60.3 -70.3 26 0.02 275 35 350.8 350.9 350.8
166.0 13529 -60.9 -70.9 26 0.02 275 30 354.6 354.6 354.6
163.0 13643 -60.1 -71.1 22 0.02 275 28 357.7 357.8 357.8
161.1 13716 -60.4 -71.4 22 0.02 275 27 358.5 358.5 358.5
154.0 13997 -61.5 -72.5 22 0.01 288 27 361.2 361.3 361.2
150.0 14160 -62.5 -73.5 21 0.01 295 27 362.2 362.3 362.2
146.0 14326 -63.6 -74.4 22 0.01 300 26 363.1 363.1 363.1
138.9 14630 -65.7 -76.0 23 0.01 300 12 364.6 364.7 364.6
135.0 14804 -66.9 -76.9 23 0.01 280 12 365.5 365.5 365.5
129.0 15078 -67.5 -77.5 23 0.01 249 11 369.2 369.2 369.2
125.5 15240 -68.8 -78.4 24 0.01 230 11 369.8 369.8 369.8
120.0 15510 -70.9 -79.9 25 0.01 245 14 370.7 370.7 370.7
118.0 15610 -69.9 -78.9 26 0.01 250 14 374.3 374.3 374.3
112.0 15920 -71.1 -80.1 25 0.01 266 14 377.7 377.7 377.7
109.0 16081 -70.9 -79.9 25 0.01 274 15 381.0 381.0 381.0
100.0 16590 -72.1 -81.1 25 0.01 300 15 388.2 388.2 388.2
98.8 16661 -70.5 -79.5 26 0.01 299 15 392.6 392.6 392.6
94.4 16931 -70.7 -79.7 25 0.01 295 14 397.4 397.4 397.4
89.3 17262 -68.1 -78.1 23 0.01 290 13 408.9 409.0 408.9
76.8 18163 -69.3 -79.3 22 0.01 277 11 424.4 424.5 424.4
75.2 18288 -68.6 -78.8 22 0.01 275 11 428.4 428.5 428.4
70.0 18720 -66.1 -77.1 20 0.02 300 2 442.6 442.7 442.6
62.7 19392 -63.3 -77.3 13 0.02 321 2 463.0 463.1 463.0
59.0 19764 -64.5 -79.5 11 0.01 333 2 468.4 468.5 468.4
52.9 20437 -60.3 -90.3 1 0.00 354 2 492.9 493.0 492.9
52.3 20509 -59.3 -90.2 1 0.00 356 2 496.9 496.9 496.9
50.0 20790 -59.5 -89.9 1 0.00 5 2 502.8 502.9 502.8
47.1 21163 -60.9 -89.5 1 0.00 39 5 508.1 508.2 508.1
45.8 21336 -59.2 -89.3 1 0.00 55 6 516.3 516.3 516.3
45.0 21448 -58.1 -89.2 1 0.00 35 4 521.6 521.6 521.6
43.6 21641 -59.4 -88.9 1 0.00 0 0 523.1 523.1 523.1
43.3 21690 -59.7 -88.9 1 0.00 5 1 523.5 523.5 523.5
41.4 21973 -55.9 -88.6 1 0.00 34 5 539.6 539.7 539.6
36.0 22860 -54.7 -87.6 1 0.01 125 19 564.7 564.7 564.7
35.3 22990 -54.5 -87.4 1 0.01 121 16 568.4 568.5 568.4
34.4 23165 -54.9 -87.2 1 0.01 115 11 572.0 572.0 572.0
32.7 23479 -55.5 -86.9 1 0.01 102 10 578.3 578.4 578.3
31.4 23738 -54.1 -86.6 1 0.01 92 8 588.8 588.9 588.8
30.0 24030 -54.9 -86.3 1 0.01 80 7 594.4 594.5 594.4
29.4 24159 -54.9 -86.2 1 0.01 76 7 597.8 597.9 597.8
28.4 24384 -54.0 -85.9 1 0.01 70 7 606.3 606.4 606.3
27.1 24689 -52.8 -85.6 1 0.01 55 12 618.0 618.1 618.0
26.0 24952 -51.7 -85.3 1 0.01 211 2 628.3 628.4 628.3
25.8 24994 -51.3 -85.2 1 0.01 235 1 630.6 630.7 630.6
24.9 25235 -48.9 -85.0 1 0.01 296 5 644.1 644.2 644.1
24.0 25476 -50.1 -84.7 1 0.01 358 10 647.4 647.6 647.4
23.5 25603 -49.1 -84.6 1 0.01 30 12 654.1 654.2 654.1
23.3 25671 -48.5 -84.5 1 0.01 42 12 657.6 657.8 657.6
22.2 25989 -48.7 -84.2 1 0.02 97 11 666.2 666.3 666.2
21.5 26213 -48.0 -83.9 1 0.02 135 11 674.8 674.9 674.8
20.0 26680 -46.5 -83.4 1 0.02 85 12 693.1 693.3 693.1
19.0 27022 -45.3 -83.1 1 0.02 108 13 707.0 707.2 707.0
18.7 27127 -45.1 -83.0 1 0.02 115 13 710.8 711.0 710.8
17.9 27432 -44.6 -82.6 1 0.02 110 16 721.7 722.0 721.7
17.7 27495 -44.5 -82.6 1 0.02 115 17 724.0 724.3 724.0
17.1 27737 -45.4 -82.3 1 0.03 135 19 728.7 729.0 728.7
16.6 27924 -46.1 -82.1 1 0.03 143 17 732.2 732.6 732.3
15.6 28346 -46.2 -81.7 1 0.03 160 13 745.4 745.8 745.4
14.9 28651 -46.2 -81.3 1 0.04 120 6 755.0 755.5 755.1
14.1 29009 -46.3 -81.0 1 0.04 144 11 766.5 767.0 766.6
13.6 29261 -44.1 -80.7 1 0.04 160 15 782.4 782.9 782.4
13.0 29566 -41.5 -80.4 1 0.05 105 2 801.5 802.1 801.5
13.0 29555 -41.5 -80.4 1 0.05 107 2 801.1 801.7 801.2
11.9 30175 -42.2 -79.7 1 0.06 80 15 820.0 820.8 820.1
11.3 30480 -42.5 -79.4 1 0.06 110 14 829.5 830.3 829.5
10.8 30785 -42.8 -79.1 1 0.07 165 17 839.1 840.0 839.1
10.7 30872 -42.9 -79.0 1 0.07 158 13 841.9 842.8 841.9
10.4 31090 -42.2 -78.8 1 0.08 140 3 852.1 853.1 852.1
10.0 31330 -41.5 -78.5 1 0.08 135 6 863.5 864.6 863.5
9.7 31537 -40.7 -78.3 1 0.09 129 13 874.0 875.2 874.1
9.5 31699 -41.0 -78.1 1 0.09 125 18 878.9 880.2 879.0
9.1 32004 -41.5 -77.8 1 0.10 140 25 888.2 889.5 888.2
8.8 32198 -41.9 -77.6 1 0.11 131 22 894.1 895.5 894.1
8.6 32354 -39.9 -77.5 1 0.12 124 20 907.8 909.3 907.8
7.6 33223 -39.4 -76.6 1 0.15 85 8 943.2 945.3 943.3
7.3 33474 -39.3 -76.3 1 0.16 953.7 956.0 953.8
Station identifier: FFC
Station number: 72215
Observation time: 090920/1200
Station latitude: 33.36
Station longitude: -84.56
Station elevation: 244.0
Showalter index: -2.31
Lifted index: -1.04
LIFT computed using virtual temperature: -1.18
SWEAT index: 247.39
K index: 39.90
Cross totals index: 23.70
Vertical totals index: 23.70
Totals totals index: 47.40
Convective Available Potential Energy: 428.78
CAPE using virtual temperature: 467.19
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Equilibrum Level: 209.94
Equilibrum Level using virtual temperature: 209.89
Level of Free Convection: 954.33
LFCT using virtual temperature: 954.33
Bulk Richardson Number: 34.22
Bulk Richardson Number using CAPV: 37.29
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 292.77
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 954.33
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 341.05
Mean mixed layer potential temperature: 296.73
Mean mixed layer mixing ratio: 15.32
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5736.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 55.56
Description of the data columns or sounding indices.