-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 107
925.0 789
850.0 1516
841.0 1625 14.8 14.8 100 12.74 355 4 302.6 340.5 304.9
835.0 1685 14.4 14.4 100 12.50 346 4 302.8 340.0 305.0
820.6 1829 13.8 13.7 100 12.17 325 5 303.6 340.0 305.8
790.9 2134 12.4 12.3 100 11.50 115 4 305.3 340.0 307.4
762.4 2438 11.0 10.9 99 10.85 175 11 307.1 340.0 309.1
734.8 2743 9.6 9.5 99 10.23 195 16 308.8 340.1 310.7
708.2 3048 8.2 8.1 99 9.63 185 23 310.5 340.3 312.3
700.0 3145 7.8 7.6 99 9.44 190 23 311.1 340.4 312.9
657.0 3658 5.1 4.7 97 8.23 195 20 313.7 339.7 315.3
609.3 4267 1.9 1.3 96 6.96 175 18 316.9 339.2 318.2
565.1 4877 -1.3 -2.1 95 5.84 200 22 320.0 339.1 321.1
537.0 5289 -3.5 -4.4 93 5.17 198 21 322.1 339.2 323.1
526.0 5453 -4.7 -7.0 84 4.32 197 20 322.5 337.0 323.4
506.0 5757 -6.5 -8.5 86 4.00 195 19 323.9 337.5 324.7
503.0 5803 -7.1 -10.7 75 3.38 195 19 323.8 335.3 324.4
500.0 5850 -7.7 -10.8 78 3.37 195 19 323.6 335.1 324.2
497.0 5897 -8.5 -11.5 79 3.21 196 20 323.2 334.1 323.8
491.0 5991 -9.5 -20.5 40 1.53 198 23 323.1 328.5 323.4
487.0 6054 -10.3 -22.3 37 1.32 199 25 322.8 327.6 323.1
484.3 6096 -10.3 -21.1 41 1.47 200 26 323.4 328.6 323.7
475.0 6246 -10.1 -17.1 57 2.12 201 26 325.4 332.8 325.8
472.0 6294 -10.3 -22.3 37 1.36 202 26 325.7 330.6 326.0
468.0 6360 -10.3 -24.3 31 1.15 202 26 326.5 330.7 326.8
463.0 6442 -10.5 -14.6 72 2.68 203 26 327.3 336.6 327.8
459.0 6509 -10.5 -12.8 83 3.13 203 26 328.1 339.0 328.7
456.0 6559 -11.1 -13.1 85 3.07 204 26 328.0 338.6 328.6
450.0 6661 -12.3 -18.3 61 2.02 205 26 327.7 334.9 328.1
447.0 6712 -12.7 -18.7 61 1.97 205 25 327.8 334.8 328.2
440.0 6832 -13.5 -18.5 66 2.03 206 25 328.3 335.5 328.7
427.0 7059 -15.1 -22.1 55 1.53 208 25 329.1 334.6 329.4
420.0 7184 -15.7 -20.7 65 1.76 209 25 329.9 336.2 330.2
412.7 7315 -16.8 -23.4 57 1.41 210 25 330.1 335.2 330.3
411.0 7346 -17.1 -24.1 55 1.33 208 25 330.1 335.0 330.4
406.0 7438 -16.3 -21.1 66 1.76 202 25 332.3 338.7 332.6
400.0 7550 -17.1 -22.1 65 1.64 195 25 332.7 338.7 333.0
396.3 7620 -17.6 -22.4 66 1.60 185 24 333.0 338.9 333.3
363.0 8273 -21.7 -25.6 71 1.32 178 22 335.9 340.8 336.2
350.2 8534 -23.6 -27.8 68 1.11 175 21 336.8 341.0 337.0
322.1 9144 -28.1 -33.1 62 0.74 180 26 338.7 341.6 338.9
322.0 9146 -28.1 -33.1 62 0.73 180 26 338.7 341.6 338.9
300.0 9650 -32.5 -39.5 50 0.41 185 25 339.4 341.1 339.5
295.0 9768 -33.5 -41.5 44 0.34 187 24 339.7 341.1 339.7
258.6 10668 -41.8 -49.8 41 0.16 200 19 340.5 341.2 340.6
250.0 10900 -43.9 -51.9 41 0.13 205 23 340.7 341.2 340.7
245.0 11036 -45.1 -53.1 40 0.11 207 25 340.8 341.3 340.9
223.0 11660 -50.1 -59.1 34 0.06 217 35 342.4 342.7 342.5
205.5 12192 -52.4 -63.6 24 0.04 225 44 347.0 347.2 347.0
200.0 12370 -53.1 -65.1 22 0.03 230 43 348.5 348.7 348.5
187.0 12802 -54.6 -67.5 19 0.02 240 34 352.9 353.0 352.9
186.0 12835 -54.7 -67.7 19 0.02 240 33 353.2 353.4 353.2
169.8 13411 -59.1 -71.3 19 0.01 240 12 355.3 355.3 355.3
167.0 13515 -59.9 -71.9 19 0.01 232 13 355.6 355.7 355.6
164.0 13628 -59.7 -71.7 19 0.01 223 13 357.8 357.9 357.8
158.0 13860 -61.7 -73.7 19 0.01 205 14 358.2 358.3 358.2
150.0 14180 -63.3 -74.3 21 0.01 180 16 360.8 360.9 360.8
134.0 14866 -67.9 -77.9 23 0.01 225 15 364.5 364.5 364.5
129.0 15094 -68.7 -78.7 22 0.01 240 14 367.0 367.1 367.0
126.0 15236 -67.5 -77.5 23 0.01 274 8 371.7 371.7 371.7
125.9 15240 -67.5 -77.5 23 0.01 275 8 371.7 371.8 371.7
118.0 15629 -69.5 -79.5 22 0.01 310 7 375.0 375.1 375.0
104.0 16385 -68.1 -78.1 23 0.01 19 4 391.5 391.5 391.5
100.0 16620 -69.5 -79.5 22 0.01 40 3 393.2 393.2 393.2
94.6 16953 -67.3 -77.3 23 0.01 35 3 403.8 403.9 403.8
81.9 17820 -68.1 -78.1 23 0.01 22 5 419.1 419.2 419.1
80.9 17894 -66.9 -77.9 20 0.01 21 5 423.1 423.1 423.1
79.7 17983 -66.8 -77.8 20 0.01 20 5 425.0 425.1 425.0
75.8 18288 -66.6 -77.6 20 0.01 25 11 431.7 431.8 431.7
72.1 18593 -66.3 -77.3 20 0.01 55 20 438.5 438.6 438.5
72.0 18599 -66.3 -77.3 20 0.01 56 20 438.7 438.8 438.7
70.0 18770 -65.3 -76.3 20 0.02 80 17 444.4 444.5 444.4
68.5 18898 -65.0 -76.1 20 0.02 80 16 447.8 447.9 447.8
65.2 19202 -64.1 -75.5 20 0.02 50 14 455.9 456.1 456.0
62.0 19507 -63.3 -75.0 19 0.02 55 17 464.3 464.5 464.3
59.0 19813 -62.5 -74.5 18 0.03 78 15 472.9 473.1 472.9
56.1 20117 -62.6 -74.9 18 0.03 100 13 479.4 479.6 479.5
51.0 20708 -62.7 -75.7 16 0.03 37 15 492.5 492.7 492.5
50.9 20726 -62.6 -75.6 16 0.03 35 15 493.2 493.4 493.2
50.0 20830 -61.9 -74.9 16 0.03 55 20 497.2 497.4 497.2
47.1 21203 -58.9 -73.9 13 0.04 81 15 512.9 513.2 512.9
46.1 21336 -59.4 -74.4 13 0.03 90 13 515.0 515.2 515.0
43.9 21641 -60.4 -75.4 12 0.03 35 12 519.6 519.9 519.6
43.7 21672 -60.5 -75.5 12 0.03 38 12 520.1 520.4 520.1
41.8 21946 -58.7 -75.1 10 0.03 60 16 531.1 531.3 531.1
41.0 22072 -57.9 -74.9 10 0.04 61 15 536.2 536.4 536.2
34.5 23165 -55.4 -80.4 3 0.02 65 5 569.7 569.9 569.7
33.8 23298 -55.1 -81.1 3 0.02 58 8 573.9 574.1 573.9
31.6 23728 -55.3 -87.3 1 0.01 37 19 584.5 584.6 584.5
31.4 23774 -55.3 -87.3 1 0.01 35 20 585.8 585.8 585.8
30.3 23996 -55.3 -87.1 1 0.01 82 11 591.6 591.7 591.6
30.0 24060 -54.9 -87.0 1 0.01 95 9 594.4 594.4 594.4
28.8 24321 -53.5 -86.8 1 0.01 135 11 605.2 605.3 605.2
28.5 24384 -53.6 -86.7 1 0.01 145 12 606.5 606.6 606.5
27.2 24689 -54.3 -86.4 1 0.01 100 12 612.9 613.0 612.9
25.1 25200 -55.5 -86.0 1 0.01 69 8 623.7 623.8 623.7
23.6 25603 -53.7 -85.6 1 0.01 45 4 640.4 640.5 640.4
22.5 25900 -52.3 -85.3 1 0.01 27 6 653.0 653.1 653.0
21.2 26284 -52.9 -85.0 1 0.01 4 8 662.4 662.5 662.4
20.4 26518 -52.1 -84.8 1 0.01 350 10 671.5 671.7 671.5
20.0 26660 -51.7 -84.7 1 0.02 10 11 677.2 677.3 677.2
17.8 27432 -49.3 -84.0 1 0.02 35 8 708.0 708.3 708.1
17.6 27494 -49.1 -83.9 1 0.02 38 8 710.6 710.8 710.6
16.2 28042 -49.6 -83.5 1 0.02 60 7 726.1 726.4 726.2
15.5 28346 -49.9 -83.2 1 0.03 50 16 734.9 735.2 734.9
15.4 28370 -49.9 -83.2 1 0.03 52 16 735.6 735.9 735.6
14.9 28586 -48.9 -83.0 1 0.03 66 19 745.9 746.2 745.9
14.8 28651 -49.0 -82.9 1 0.03 70 20 747.5 747.9 747.6
13.5 29232 -50.3 -82.4 1 0.03 60 18 762.4 762.8 762.5
13.4 29261 -50.1 -82.4 1 0.03 60 18 764.0 764.4 764.0
13.1 29429 -49.1 -82.2 1 0.04 53 17 773.2 773.6 773.2
12.3 29842 -50.3 -81.9 1 0.04 36 13 783.0 783.5 783.0
12.2 29870 -50.1 -81.9 1 0.04 35 13 784.5 784.9 784.5
11.7 30175 -48.6 -81.6 1 0.04 50 24 800.6 801.1 800.6
11.4 30341 -47.7 -81.5 1 0.05 55 22 809.5 810.1 809.5
11.2 30480 -47.4 -81.3 1 0.05 60 20 815.4 816.0 815.4
10.7 30785 -46.8 -81.1 1 0.05 80 16 828.5 829.2 828.5
10.2 31090 -46.1 -80.8 1 0.06 65 14 841.8 842.5 841.8
10.0 31210 -45.9 -80.7 1 0.06 60 12 847.1 847.9 847.1
9.7 31394 -45.7 -80.5 1 0.06 40 10 854.6 855.4 854.6
9.3 31699 -45.3 -80.3 1 0.07 50 21 867.2 868.1 867.2
9.0 31912 -45.1 -80.1 1 0.07 876.1 877.0 876.1
Station identifier: DNR
Station number: 72469
Observation time: 130913/1200
Station latitude: 39.75
Station longitude: -104.87
Station elevation: 1625.0
Lifted index: -0.80
LIFT computed using virtual temperature: -0.99
Convective Available Potential Energy: 40.12
CAPE using virtual temperature: 56.48
Convective Inhibition: -11.68
CINS using virtual temperature: -8.22
Equilibrum Level: 408.97
Equilibrum Level using virtual temperature: 408.42
Level of Free Convection: 531.02
LFCT using virtual temperature: 613.36
Bulk Richardson Number: 0.79
Bulk Richardson Number using CAPV: 1.12
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 286.67
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 816.07
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 339.97
Mean mixed layer potential temperature: 303.83
Mean mixed layer mixing ratio: 12.08
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5743.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 32.77
Description of the data columns or sounding indices.