Satellite

Enhanced IR

IR

Observations

METAR Maps

METAR for YMML

METAR for YMML 2030-2100 UTC 05-06 April 2008

                  METARAWS YMML 052030 34003/05KT 9999 1SC035 06.5/05.6 1027.2       
                  METARAWS YMML 052100 35002/04KT 9999 1SC035 06.4/05.5 1027.5       
                  METARAWS YMML 052130 34004/05KT 9999 1ST014 09.3/07.2 1027.8       
                  METARAWS YMML 052200 33001/04KT 9999 1ST014 10.9/08.0 1027.9       
                  METARAWS YMML 052230 28005/06KT 9999 1ST018 12.2/08.4 1028.0       
                  METARAWS YMML 052300 23004/07KT 9999 1ST018 13.5/09.2 1028.1       
                  METARAWS YMML 052330 17005/07KT 9999 1CU020 14.7/09.7 1028.2       
                  METARAWS YMML 060000 16007/10KT 9999 1CU024 15.4/09.4 1028.1       
                  METARAWS YMML 060030 17007/11KT 9999 1CU030 16.4/08.5 1027.9       
                  METARAWS YMML 060100 16007/10KT 9999 1CU030 17.3/08.1 1027.7       
                  METARAWS YMML 060130 15009/14KT 9999 1CU033 17.8/07.0 1027.5       
                  METARAWS YMML 060200 17010/16KT 9999 2CU033 17.9/07.4 1026.9       
                  METARAWS YMML 060230 17009/14KT 9999 2CU033 18.2/07.6 1026.4       
                  METARAWS YMML 060300 14007/11KT 9999 2CU033 18.8/08.4 1025.9       
                  METARAWS YMML 060330 15008/15KT 9999 3CU033 17.9/08.4 1025.5       
                  METARAWS YMML 060400 16009/15KT 9999 4CU033 18.4/08.4 1025.3       
                  METARAWS YMML 060430 16010/15KT 9999 4CU033 18.7/09.0 1025.1       
                  METARAWS YMML 060500 17009/15KT 9999 3CU035 19.2/09.2 1025.1       
                  METARAWS YMML 060530 17011/16KT 9999 1CU035 18.7/09.5 1025.1       
                  METARAWS YMML 060600 19011/14KT 9999 1CU035 18.7/09.1 1025.1       
                  METARAWS YMML 060630 18012/15KT 9999 1CU035 18.4/09.5 1025.1       
                  METARAWS YMML 060700 19013/17KT 9999 1CU035 17.5/10.1 1025.1       
                  METARAWS YMML 060730 19014/17KT 9999 1CU028 16.8/10.2 1025.4       
                  METARAWS YMML 060800 18012/15KT 9999 1CU028 16.0/10.7 1025.6       
                  METARAWS YMML 060830 18010/15KT 9999 1CU028 15.5/11.4 1025.7       
                  METARAWS YMML 060900 20008/10KT 9999 1CU022 14.9/11.6 1026.0       
                  METARAWS YMML 060930 20007/09KT 9999 1CU025 5SC043 14.9/11.6 1026.2
                  METARAWS YMML 061000 21007/09KT 9999 1CU025 3SC043 14.2/11.4 1026.3
                  METARAWS YMML 061030 24007/08KT 9999 2SC042 13.9/11.3 1026.2       
                  METARAWS YMML 061100 26008/09KT 9999 1SC040 13.2/11.2 1026.1       
                  METARAWS YMML 061130 26008/10KT 9999 1SC040 12.9/11.2 1026.2       
                  METARAWS YMML 061200 26008/09KT 9999 1CU030 12.5/10.9 1026.3       
                  METARAWS YMML 061230 27007/08KT 9999 1CU030 11.9/10.8 1026.3       
                  METARAWS YMML 061300 29007/08KT CAVOK 11.5/10.5 1026.2             
                  METARAWS YMML 061330 29007/08KT CAVOK 11.8/10.6 1026.0             
                  METARAWS YMML 061400 28007/08KT CAVOK 11.3/10.2 1026.0             
                  METARAWS YMML 061430 28009/10KT CAVOK 11.4/10.5 1026.0             
                  METARAWS YMML 061500 29007/08KT CAVOK 10.6/09.9 1025.9             
                  METARAWS YMML 061530 29007/08KT 9999 1ST020 10.6/09.8 1025.9       
                  METARAWS YMML 061600 28008/09KT 9999 1ST020 10.6/09.8 1025.8       
                  METARAWS YMML 061630 28007/08KT 9999 1ST015 10.0/09.4 1025.8       
                  METARAWS YMML 061700 29007/08KT 9999 1ST012 09.7/09.3 1025.7       
                  METARAWS YMML 061730 30006/06KT 9000 1ST010 09.8/09.4 1025.5       
                  METARAWS YMML 061800 30006/07KT 9000 2ST008 10.0/09.6 1025.5       
                  METARAWS YMML 061830 31005/06KT 8000 3ST005 10.1/09.5 1025.5       
                  SPECIAWS YMML 061853 31004/04KT 7000 2ST005 08.8/08.4 1025.4       
                  SPECIAWS YMML 061900 31004/04KT 6000 2ST005 09.0/08.5 1025.5       
                  SPECIAWS YMML 061930 33004/04KT 5000 BR 2ST005 08.8/08.5 1025.6    
                  SPECIAWS YMML 062000 35004/05KT 5000 BR 2ST005 09.0/08.6 1025.6    
                  SPECIAWS YMML 062030 34003/05KT 7000 2ST005 09.9/09.5 1025.7       
                  METARAWS YMML 062100 35005/06KT 5000 BR 1ST002 09.0/08.6 1025.9 
                    

METAR for YMMB

METAR for YMMB 2100-2100 UTC 05-06 April 2008

                    METARAWS YMMB 2100 00000/00KT //// 07.4/06.5 1027.4
                    METARAWS YMMB 2130 00000/00KT //// 08.7/07.8 1027.6
                    METARAWS YMMB 2200 00000/00KT //// 11.1/09.6 1027.9
                    METARAWS YMMB 2230 00000/00KT //// 12.5/09.7 1028.0
                    METARAWS YMMB 2300 13004/05KT //// 14.4/09.4 1027.9
                    METARAWS YMMB 2330 14005/07KT //// 15.3/09.9 1028.0
                    METARAWS YMMB 0000 15007/11KT //// 16.3/10.4 1027.9
                    METARAWS YMMB 0030 11010/13KT //// 17.3/10.0 1027.7
                    METARAWS YMMB 0100 15011/17KT //// 17.8/10.0 1027.5
                    METARAWS YMMB 0130 13009/16KT //// 18.6/10.2 1027.2
                    METARAWS YMMB 0200 11010/16KT //// 18.8/09.9 1026.9
                    METARAWS YMMB 0230 13008/12KT //// 18.3/09.9 1026.3
                    METARAWS YMMB 0300 14010/14KT //// 19.6/09.8 1025.9
                    METARAWS YMMB 0330 14011/14KT //// 19.2/10.0 1025.4
                    METARAWS YMMB 0400 15011/15KT //// 19.2/09.7 1025.1
                    METARAWS YMMB 0430 14011/15KT //// 19.9/10.1 1024.9
                    METARAWS YMMB 0500 15011/15KT //// 19.7/10.4 1024.8
                    METARAWS YMMB 0530 15010/17KT //// 20.0/10.7 1024.6
                    METARAWS YMMB 0600 15013/17KT //// 19.4/11.0 1024.8
                    METARAWS YMMB 0630 16013/18KT //// 18.9/11.3 1025.0
                    METARAWS YMMB 0700 17011/17KT //// 18.2/11.8 1025.0
                    METARAWS YMMB 0730 17011/15KT //// 17.5/11.8 1025.2
                    METARAWS YMMB 0800 17012/17KT //// 16.8/11.7 1025.4
                    METARAWS YMMB 0830 17009/11KT //// 16.1/11.7 1025.4
                    METARAWS YMMB 0900 16009/12KT //// 15.8/11.8 1025.5
                    METARAWS YMMB 0930 15009/11KT //// 15.6/11.8 1025.7
                    METARAWS YMMB 1000 14010/13KT //// 15.3/11.5 1025.7
                    METARAWS YMMB 1030 14010/12KT //// 14.7/11.3 1025.7
                    METARAWS YMMB 1100 14009/11KT //// 14.2/11.2 1025.8
                    METARAWS YMMB 1130 13007/09KT //// 13.7/10.9 1026.0
                    METARAWS YMMB 1200 14008/11KT //// 13.4/10.8 1026.1
                    METARAWS YMMB 1230 14008/10KT //// 13.2/10.6 1026.0
                    METARAWS YMMB 1300 13007/10KT //// 13.0/10.7 1026.0
                    METARAWS YMMB 1330 12007/09KT //// 12.8/10.6 1025.9
                    METARAWS YMMB 1400 12007/08KT //// 12.5/10.6 1025.7
                    METARAWS YMMB 1430 12006/07KT //// 11.7/10.0 1025.8
                    METARAWS YMMB 1500 14005/06KT //// 11.5/10.1 1025.9
                    METARAWS YMMB 1530 14006/07KT //// 11.2/10.0 1025.9
                    METARAWS YMMB 1600 12006/07KT //// 11.0/09.8 1025.7
                    METARAWS YMMB 1630 10004/04KT //// 11.0/09.8 1025.6
                    METARAWS YMMB 1700 07003/04KT //// 10.6/09.4 1025.6
                    METARAWS YMMB 1730 08004/04KT //// 09.8/08.8 1025.6
                    METARAWS YMMB 1800 08004/04KT //// 10.2/09.3 1025.6
                    METARAWS YMMB 1830 08004/05KT //// 08.9/07.9 1025.4
                    METARAWS YMMB 1900 07004/05KT //// 09.8/09.1 1025.6
                    METARAWS YMMB 1930 07002/03KT //// 09.4/08.5 1025.7
                    METARAWS YMMB 2000 06003/03KT //// 09.5/08.8 1025.7
                    METARAWS YMMB 2030 05002/03KT //// 08.8/08.1 1025.8
                    METARAWS YMMB 2100 05003/04KT //// 08.8/08.1 1025.9
                      

Ceilometer and Visibility Meter